Size Guide
| EUR | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JP | 21,5 | 22 | 23 | 24 | 25 | 25,5 | 26,5 | 27 | 27,5 | 28,5 | 29,5 | 30,5 | 31,5 |
| USA (W) | 4,5 | 5,5 | 6-6,5 | 7 | 8 | 8,5 | 9,5 | 10 | 11 | 11,5 | 12,5 | 13,5 | 14 |
| USA (M) | 3 | 4 | 4,5-5 | 5,5 | 6,5 | 7 | 8 | 8,5 | 9,5 | 10 | 11 | 12 | 12,5 |
How to measure your feet: measure from the heel to the tip of your longest toe. You can place your foot on a piece of paper to make it easier.
Still not sure? Contact our team at hello@satorisan.com.
Still not sure? Contact our team at hello@satorisan.com.
T-Shirt Regular Fit
| Measurement | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Length (A) | 68 cm | 70 cm | 72 cm | 74 cm | 76 cm | 78 cm |
| Chest width (B) | 46 cm | 49 cm | 52 cm | 55 cm | 58 cm | 61 cm |
| Sleeve length (C) | 20 cm | 21 cm | 22 cm | 23 cm | 24 cm | 25 cm |
T-Shirt Oversize
| Measurement | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Length (A) | 71 cm | 73 cm | 75 cm | 77 cm | 79 cm | 81 cm |
| Chest width (B) | 48 cm | 51 cm | 54 cm | 57 cm | 60 cm | 63 cm |
| Sleeve length (C) | 21 cm | 22 cm | 23 cm | 24 cm | 25 cm | 26 cm |
Sweatshirt Oversize
| Measurement | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Length (A) | 62 cm | 64 cm | 66 cm | 68 cm | 70 cm | 72 cm |
| Chest width (B) | 62 cm | 65 cm | 68 cm | 71 cm | 74 cm | 77 cm |
| Sleeve length (C) | 53 cm | 54 cm | 55 cm | 56 cm | 57 cm | 58 cm |